CCIM・CPM在籍、不動産投資のプロ、収益物件を紹介する矢島不動産管理ロゴ

お問合わせ
0120-07-2525
不動産投資物件 投資分析と月間成約情報

今月の投資分析
This month's investment analysis

今月の成約情報と投資分析

東京都内の直近の一棟アパートおよび一棟マンション成約情報をお伝えするとともに、
その成約情報からの投資分析を毎月ご紹介しております。
不動産投資を既にされている方、またこれから不動産投資にチャレンジされる方の
ご参考になれば幸いです。

【2022年11月の成約情報はこちらから】 【過去の成約情報と投資分析はこちらから】

月間成約情報
Monthly investment real estate contract information

不動産投資物件月間実績一覧

東京都内の直近の一棟アパートおよび一棟マンション成約情報をお伝えいたします。
(「東日本不動産流通機構」より抜粋)
不動産投資の判断材料の一つとしてご活用いただけますと幸いです。

また、過去の成約情報や投資分析のバックナンバーはこちら

2022年11月成約情報一覧

一棟マンション(鉄骨鉄筋コンクリート造・鉄筋コンクリ―ト造・鉄骨造)

  物件価格 利回り エリア 最寄り駅 構造 建築時期
1 31,500万円 7.10% 武蔵野市吉祥寺北町 吉祥寺駅 徒歩14分 鉄筋コンクリート造 1988年12月
2 25,000万円 6.79% 新宿区北新宿 西新宿駅 徒歩5分 鉄筋コンクリート造 1971年10月
3 24,800万円 5.42% 杉並区高井戸西 高井戸駅 徒歩9分 鉄筋コンクリート造 1987年2月
4 23,200万円 4.15% 目黒区緑が丘 緑が丘駅 徒歩2分 鉄筋コンクリート造 2020年1月
5 23,000万円 5.19% 豊島区池袋本町 北池袋駅 徒歩2分 鉄筋コンクリート造 2016年4月
6 22,500万円 5.48% 足立区梅島 梅島駅 徒歩5分 鉄骨造 2023年1月
7 21,520万円 7.14% 練馬区栄町 新桜台駅 徒歩3分 鉄筋コンクリート造 1989年6月
8 19,950万円 6.82% 調布市多摩川 京王多摩川駅 徒歩4分 鉄骨造 2004年3月
9 17,500万円 4.66% 目黒区目黒本町 武蔵小山駅 徒歩6分 鉄骨造 1993年6月
10 16,500万円 7.81% 八王子市下柚木 南大沢駅 徒歩20分 鉄骨造 2006年9月
11 12,000万円 5.36% 江戸川区北小岩 京成小岩駅 徒歩3分 鉄骨造 1991年2月
12 11,000万円 6.36% 中野区中野 中野駅 徒歩6分 鉄骨造 2004年10月
13 11,000万円 5.18% 豊島区北大塚 大塚駅 徒歩5分 鉄骨造 1977年1月
14 11,000万円 4.78% 西東京市ひばりが丘 ひばりヶ丘駅 徒歩13分 鉄筋コンクリート造 1978年3月
15 9,500万円 7.67% 江戸川区松江 船堀駅 徒歩22分 鉄骨造 19990年3月
16 9,280万円 7.27% 品川区戸越 中延駅 徒歩4分 鉄筋コンクリート造 1981年5月
17 9,070万円 10.62% 墨田区立川 森下駅 徒歩2分 鉄筋コンクリート造 1976年1月
18 8,000万円 7.50% 町田市金井 玉川学園前駅 徒歩24分 鉄筋コンクリート造 2002年11月
19 7,500万円 9.41% 板橋区前野町 志村坂上駅 徒歩5分 鉄骨造 1969年5月
20 7,300万円 7.98% 練馬区下石神井 上井草駅 徒歩6分 鉄骨造 1991年5月
21 4,980万円 6.70% 品川区二葉 西大井駅 徒歩5分 鉄筋コンクリート造 1989年1月
22 2,200万円 10.25% 板橋区大和町 板橋本町駅 徒歩5分 鉄骨造 1987年3月
23 1,600万円 8.25% 日野市日野台 日野駅 徒歩12分 鉄骨造 1990年6月
平 均 6.86%  

一棟アパート(軽量鉄骨造・木造)

  物件価格 利回り エリア 最寄り駅 構造 建築時期
1 15,174万円 6.20% 杉並区和泉 代田橋駅 徒歩3分 木造 2020年6月
2 14,580万円 5.33% 渋谷区幡ヶ谷 幡ヶ谷駅 徒歩8分 木造 2004年8月
3 13,730万円 5.74% 武蔵野市境南町 武蔵境駅 徒歩8分 木造 2016年10月
4 13,000万円 5.21% 江東区大島 西大島駅 徒歩4分 軽量鉄骨造 2006年9月
5 12,500万円 6.20% 小金井市前原町 武蔵小金井駅 徒歩12分 軽量鉄骨造 1990年9月
6 12,500万円 7.12% 足立区足立 五反野駅 徒歩3分 木造 2015年11月
7 11,950万円 6.07% 葛飾区青戸 青砥駅 徒歩7分 木造 2005年12月
8 10,000万円 6.70% 多摩市一ノ宮 聖蹟桜ヶ丘駅 徒歩7分 木造 2004年1月
9 9,800万円 7.12% 国立市富士見台 矢川駅 徒歩14分 軽量鉄骨造 1989年3月
10 9,700万円 4.39% 三鷹市上連雀 三鷹駅 徒歩16分 木造 1988年1月
11 8,900万円 6.88% 中野区大和町 高円寺駅 徒歩12分 木造 1985年5月
12 8,400万円 5.74% 江戸川区一之江 一之江駅 徒歩13分 木造 2016年11月
13 7,400万円 6.06% 足立区大谷田 北綾瀬駅 徒歩9分 木造 2017年5月
14 6,200万円 6.83% 杉並区下井草 下井草駅 徒歩11分 木造 1989年11月
15 6,020万円 9.02% 西東京市東町 保谷駅 徒歩7分 木造 1977年3月
16 5,920万円 6.77% 清瀬市中里 清瀬駅 徒歩14分 木造 2021年12月
17 5,250万円 10.72% 大田区東雪谷 石川台駅 徒歩18分 木造 1989年10月
18 5,250万円 10.78% 葛飾区四つ木 四ツ木駅 徒歩6分 木造 2016年10月
19 4,700万円 6.94% 小平市花小金井 花小金井駅 徒歩7分 木造 1990年4月
20 3,300万円 7.05% 板橋区坂下 蓮根駅 徒歩6分 木造 1987年6月
21 3,200万円 12.15% 西東京市保谷町 西武柳沢駅 徒歩5分 木造 1980年7月
22 2,890万円 6.02% 荒川区東尾久 熊野前駅 徒歩4分 木造 2019年7月
23 2,400万円 7.42% 板橋区前野町 上板橋駅 徒歩15分 木造 1992年9月
24 1,930万円 10.40% 豊島区上池袋 池袋駅 徒歩15分 木造 1951年10月
25 1,050万円 11.20% 北区滝野川 板橋駅 徒歩6分 木造 1951年10月
平 均 7.36%  

上記の成約情報の詳細図面をご覧になりたい方はお気軽にお問合せください

過去の成約情報や投資分析のバックナンバーはこちら

ページトップへ戻る